File:Kenya Regions map.png
外观
本预览的尺寸:448 × 599像素。 其他分辨率:179 × 240像素 | 359 × 480像素 | 574 × 768像素 | 765 × 1,024像素 | 1,871 × 2,503像素。
原始文件 (1,871 × 2,503像素,文件大小:1.51 MB,MIME类型:image/png)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2012年12月15日 (六) 09:03 | 1,871 × 2,503(1.51 MB) | OgreBot | (BOT): Reverting to most recent version before archival | |
2012年12月15日 (六) 09:03 | 1,871 × 2,503(1.51 MB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-03-17 13:00:03 by (WT-shared) Burmesedays | ||
2012年12月15日 (六) 09:03 | 1,871 × 2,503(1.5 MB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-03-14 14:29:16 by (WT-shared) Burmesedays | ||
2012年12月15日 (六) 09:03 | 1,871 × 2,503(1.49 MB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-03-13 15:04:53 by (WT-shared) Burmesedays | ||
2012年12月15日 (六) 09:03 | 1,871 × 2,503(1.47 MB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-03-13 14:30:58 by (WT-shared) Burmesedays | ||
2012年11月18日 (日) 08:26 | 1,871 × 2,503(1.51 MB) | MGA73bot2 | {{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Map of Kenya. Map of Kenya, Kenya * Map of: Kenya¤ |date=March 13th 2010 |sou... |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- bn.wikivoyage.org上的用途
- cs.wikivoyage.org上的用途
- el.wikivoyage.org上的用途
- en.wikivoyage.org上的用途
- es.wikipedia.org上的用途
- he.wikivoyage.org上的用途
- hi.wikibooks.org上的用途
- incubator.wikimedia.org上的用途
- it.wikivoyage.org上的用途
- ja.wikipedia.org上的用途
- ja.wikivoyage.org上的用途
- ru.wikipedia.org上的用途
- vi.wikivoyage.org上的用途